Search
Canada's tech ecosystem
Search 140 companies and 44 investors building across Canada.
| Company Name | Category | Country | Province | City | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| CybersecurityCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2008Company | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| Winter 2018Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| AICompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Ottawa | ||
| Winter 2022Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2022Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2014Company | Canada | Ontario | Waterloo | ||
| Summer 2022Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2017Company | Canada | Quebec | Montreal | ||
| Summer 2015Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| CommerceCompany | Canada | Quebec | Montréal | ||
| EducationCompany | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| Winter 2026Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2014Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2023Company | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| Winter 2022Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2017Company | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| Winter 2019Company | Canada | Ontario | Waterloo | ||
| Life SciencesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| ManufacturingCompany | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| Winter 2021Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2018Company | Canada | Ontario | Waterloo | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2020Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Life SciencesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2018Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2018Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Life SciencesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2014Company | Canada | Ontario | Ottawa | ||
| British ColumbiaCompany | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| Life SciencesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| AICompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2021Company | Canada | Alberta | Calgary | ||
| Winter 2015Company | Canada | Ontario | n/a | ||
| QuebecCompany | Canada | Quebec | Montreal | ||
| Summer 2021Company | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| Winter 2020Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| MediaCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2012Company | Canada | Ontario | Waterloo | ||
| OntarioCompany | Canada | n/a | Havelock | ||
| eSports & GamingCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2016Company | Canada | Quebec | Montreal | ||
CachedCached AI | OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | |
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| ConsumerCompany | Canada | Manitoba | Winnipeg | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| MediaCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| FrontierCompany | Canada | Alberta | Calgary | ||
| FintechCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2022Company | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| Summer 2020Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Legal techCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2017Company | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| AICompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2019Company | Canada | Newfoundland and Labrador | St. John's | ||
| FintechCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2019Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Alberta | Calgary | ||
| Summer 2019Company | Canada | British Columbia | Victoria | ||
| Winter 2021Company | Canada | Alberta | Calgary | ||
| CryptoCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2015Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2023Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2020Company | Canada | Ontario | Waterloo | ||
| CryptoCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2014Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| EducationCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2024Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2014Company | Canada | British Columbia | Victoria | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| British ColumbiaCompany | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| EducationCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Guelph | ||
| ManufacturingCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2021Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| British ColumbiaCompany | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Waterloo | ||
| Winter 2021Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2017Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2020Company | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2016Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2025Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2020Company | Canada | Alberta | Edmonton | ||
| Winter 2025Company | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
GallopGallop | MediaCompany | Canada | Ontario | Toronto | |
| Winter 2014Company | Canada | Ontario | Ottawa | ||
| Winter 2020Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2016Company | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2021Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2024Company | Canada | Quebec | Montreal | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2019Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
HelpfulHelpful | Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | |
| Summer 2017Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2015Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2014Company | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Mississauga | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2021Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2017Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2022Company | Canada | Ontario | Waterloo | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2021Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2014Company | Canada | Ontario | London | ||
| Winter 2023Company | Canada | British Columbia | North Vancouver | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
InfinityInfinity Quick | ConsumerCompany | Canada | Ontario | Toronto | |
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| ConsumerCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2022Company | Canada | British Columbia | Victoria | ||
| Winter 2019Company | Canada | Ontario | Waterloo | ||
| AlbertaCompany | Canada | Alberta | Calgary | ||
| Winter 2021Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| ConsumerCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2019Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2025Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2022Company | Canada | British Columbia | Victoria | ||
| Summer 2016Company | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| Summer 2020Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2022Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2023Company | Canada | British Columbia | White Rock | ||
| CommerceCompany | Canada | Quebec | Montréal | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Fall 2024Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2020Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2018Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2017Company | Canada | Quebec | Montreal | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Life SciencesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2019Company | Canada | Quebec | Montreal | ||
| Summer 2021Company | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| Winter 2021Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| New BrunswickCompany | Canada | n/a | Saint John | ||
| Summer 2014Company | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| FoodCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2020Company | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2011Company | Canada | Quebec | Montreal | ||
| Summer 2021Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2011Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2023Company | Canada | Quebec | Montreal | ||
| Summer 2026Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2021Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2021Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2025Company | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| Winter 2018Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| FintechCompany | Canada | Alberta | Calgary | ||
| Life SciencesCompany | Canada | Alberta | Edmonton | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2020Company | Canada | Quebec | Montreal | ||
| Winter 2013Company | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| FoodCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2020Company | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| eSports & GamingCompany | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| Summer 2025Company | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2017Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2021Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
OpenSesameOpenSesame | AI agentsCompany | Canada | Ontario | Toronto | |
| Winter 2020Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| Spring 2025Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2018Company | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| Summer 2021Company | Canada | Ontario | Ottawa | ||
| DevOpsCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2022Company | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| Summer 2015Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| EducationCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2018Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2016Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2018Company | Canada | Ontario | Waterloo | ||
| Winter 2012Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2021Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2014Company | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| ConsumerCompany | Canada | Saskatchewan | Saskatoon | ||
| ConsumerCompany | Canada | Manitoba | Winnipeg | ||
| FintechCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| AICompany | Canada | Ontario | Ottawa | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| ConsumerCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Life SciencesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2022Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2020Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2016Company | Canada | Quebec | Montreal | ||
| ConsumerCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| CryptoCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2013Company | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| ManitobaCompany | Canada | Manitoba | Winnipeg | ||
| Winter 2023Company | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| FoodCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2021Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| FoodCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2016Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2016Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2022Company | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2021Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2021Company | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2024Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Hamilton | ||
| CryptoCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2019Company | Canada | Newfoundland and Labrador | St. John's | ||
| Winter 2026Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Home servicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Mississauga | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2018Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Business ServicesCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| CommerceCompany | Canada | Ontario | Ottawa | ||
| Fall 2026Company | Canada | Ontario | Waterloo | ||
| Winter 2021Company | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| ConsumerCompany | Canada | Manitoba | Winnipeg | ||
| FrontierCompany | Canada | Ontario | Waterloo | ||
| EnterpriseCompany | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| Summer 2021Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2022Company | Canada | New Brunswick | Fredericton | ||
| FrontierCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2024Company | Canada | Ontario | Ottawa | ||
| Winter 2019Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2018Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| CommerceCompany | Canada | Quebec | Montréal | ||
| Creator toolsCompany | Canada | n/a | n/a | ||
| Summer 2024Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2020Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2021Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2022Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2019Company | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2020Company | Canada | Manitoba | Winnipeg | ||
| Winter 2026Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2018Company | Canada | Ontario | Ottawa | ||
| Summer 2015Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2023Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2023Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2018Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2014Company | Canada | Ontario | Waterloo | ||
| Summer 2019Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | n/a | Vaughan | ||
| Winter 2020Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2024Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2019Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2022Company | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| IdentityCompany | Canada | British Columbia | Vancouver | ||
| AICompany | Canada | Ontario | Ottawa | ||
| Summer 2020Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2011Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2016Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2015Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2018Company | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2022Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2011Company | Canada | Ontario | Kitchener | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| AICompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| MediaCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| FintechCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Summer 2020Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2022Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2014Company | Canada | Ontario | Toronto | ||
| Winter 2022Company | Canada | Alberta | Edmonton | ||
| FrontierCompany | Canada | Ontario | Toronto | ||
| OntarioCompany | Canada | n/a | Thunder Bay | ||
| Summer 2019Company | Canada | Ontario | Waterloo |
